Zahlen: jüdische Bevölkerung in Steinsfurt
Jahr | Juden | Gesamt | Anlass | Quelle |
1769 | 16 | 598 | (Gemeinderechnung) | Weisser, Archivsplitter, S 117 |
1825 | 35 | Hundsnurscher, S 264 |
||
1845 | 42 | 1551 | Volkszählung 1845 | Politische, Kirchen u. Schulgemeinden |
1852 | 47 | 1642 | Volkszählung 1852 | Statistik, Heft 1, S 195 |
1852 | 55 | Bürgermeister von Steinsfurt | Stellungnahme zum Antrag, eine Mikwe bauen zu dürfen ◊ | |
1861 | 54 | 1411 | Volkszählung 1861 | Statistik, Heft 13, S 67 |
1875 | 80 | Hundsnurscher, S 264 | ||
1895 | 62 | Volkszählung | Amtsblatt d. Israelit. Oberrats, 1897, S 15 | |
1900 | 61 | Hundsnurscher, S 264 | ||
1910 | 55 | 1418 | Volkszählung | Amtsblatt d. Israelit. Oberrats, 1911, S 134 |
1925 | 36 | 1490 | Volkszählung | Amtsblatt d. Israelit. Oberrats, 1926, S 14 |
1933 | 32 | Hundsnurscher, S 264 |
Quellen:
„Verordnungsblatt des Großherzoglichen Oberrats der Israeliten”
(ab 1919: „Verordnungsblatt des Badischen Oberrats der Israeliten”), Karlsruhe
H. Hundsnurscher, G.Taddey: Die jüdischen Gemeinden in Baden, 1968
Die politischen, Kirchen= und Schulgemeinden des Großherzogthums Baden, 1847
Beiträge zur Statistik der inneren Verwaltung des Großherzogthums Baden, 1855ff
L.Weisser, Archivsplitter, 2001